 | 
CONTENTS

物資輸送・配布事業 概要

物資輸送・配布の流れ

案件情報
・新潟県長岡市役所
・株式会社セラ
・フクダ電子株式会社
・農林水産省



|
 |


| 案件名:農林水産省 |
| 対象国 | スリランカ |
| 現地実施団体 | スリランカ政府 |
| 日本出発日 | 東京発 4月9日 |
| 現地到着日 | コロンボ着 4月26日 |
| 総 量 | 160.8M3 101.5トン |
| 品 目 | 発芽米、砂糖、機材缶詰、等 |
| 提供元 |
| 農林水産省の呼びかけに応じた13社・2団体 |
内訳 | 株式会社不二家 | 清涼飲料1.4 トン(3,600本) |
| 株式会社ファンケル | 発芽米55.2トン(5,207袋) |
| 社団法人日本パスタ協会 | パスタ3.1トン(10,160袋) |
株式会社ホテイフーズ コーポレーション | ツナ缶詰0.2トン(2,400個) |
| いなば食品株式会社 | ツナ缶詰0.2トン(2,400個) |
| 岩手罐詰株式会社 | サンマ缶詰0.2トン(1,500個) 白桃缶詰0.3トン(600個) サバ缶詰0.2トン(1,200個) |
| 信田缶詰株式会社 | サバT3缶詰1トン(6,240個) サバT2缶詰1.2トン(5,952個) トマト缶詰0.1トン(600個) |
| はごろもフーズ株式会社 | パイン缶詰6.1トン(9,600個) |
| 株式会社でん六 | 豆菓子0.3トン(1,000個) |
| 名糖産業株式会社 | 飴菓子 |
| 小松ゼノア株式会社 | チェンソー0.1トン(20機) |
| プラット・ジャパン株式会社 | ソーチェーン0.2トン(600本) |
| 株式会社共立 | チェンソー0.1トン(10機) 噴霧器0.1トン(10機) |
| 日本ビート糖業協会 | 砂糖10トン(500袋) |
| 精糖工業会 | 砂糖20トン(1,000袋) |
|
|
|
|  |
 |
Copyright ©:Japan Platform:All Rights Reserved |  |
|
|